<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: opere, parole  e pane. Collezioni mai viste 006</title>
	<atom:link href="http://www.zerogikappa.it/?feed=rss2&#038;p=385" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerogikappa.it/?p=385</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:52:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Di: opere, parole e pane. Cmv006 &#171; luoghi sensibili</title>
		<link>http://www.zerogikappa.it/?p=385#comment-17</link>
		<dc:creator>opere, parole e pane. Cmv006 &#171; luoghi sensibili</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 18:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerogikappa.it/?p=385#comment-17</guid>
		<description>[...] Dall&#8217;allegoria della Toderi che ci mostra il legame tra cosmo ed esistenza terrena, tra rotazioni di satelliti artificiali ed ellissi dello spazio dell&#8217;architettura barocca, tra orbite di pianeti e attrazioni umane all&#8217;allegoria di un allineamento tra l&#8217;opera, il senso, il pane e noi visitatori: lui al centro a fare ruotare tutto questo.    Ha mostrato l&#8217;opera di Bartolini, Impressions, aprendone il significato, mostrandocelo come il luogo dove fare esperienza dell&#8217;incontro al di fuori di un senso proprio dell&#8217;arte ma della vita stessa.    Lo ha fatto facendola toccare&#8230;    &#8230;facendola aprire&#8230;    &#8230; continuando il suo dialogo coinvolgente con il pubblico dal suo interno mostrandone le possibilità che oggi gli ambienti sociali in rete definiscono &#8220;dal basso&#8221; e che sono la nuova dimensione dell&#8217;&#8221;opera aperta&#8221;.   Post in collegamento con ZeroGiKappa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dall&#8217;allegoria della Toderi che ci mostra il legame tra cosmo ed esistenza terrena, tra rotazioni di satelliti artificiali ed ellissi dello spazio dell&#8217;architettura barocca, tra orbite di pianeti e attrazioni umane all&#8217;allegoria di un allineamento tra l&#8217;opera, il senso, il pane e noi visitatori: lui al centro a fare ruotare tutto questo.    Ha mostrato l&#8217;opera di Bartolini, Impressions, aprendone il significato, mostrandocelo come il luogo dove fare esperienza dell&#8217;incontro al di fuori di un senso proprio dell&#8217;arte ma della vita stessa.    Lo ha fatto facendola toccare&#8230;    &#8230;facendola aprire&#8230;    &#8230; continuando il suo dialogo coinvolgente con il pubblico dal suo interno mostrandone le possibilità che oggi gli ambienti sociali in rete definiscono &#8220;dal basso&#8221; e che sono la nuova dimensione dell&#8217;&#8221;opera aperta&#8221;.   Post in collegamento con ZeroGiKappa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
